Knife Gate valve


| Normal Size | |||||||||||
| 150Lbc(ansi/asme) | |||||||||||
| DN (mm) | size | Weight (kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H | H1 | |||
| 80(3") | 51 | 191 | 152 | 127 | 220 | 8-M5/8-11 | Ø19 | 360 | 455 | 13 | |
| 100(4") | 51 | 221 | 191 | 157 | 240 | 8-M5/8-11 | Ø19 | 400 | 515 | 15 | |
| 150(6") | 57 | 279 | 241 | 216 | 280 | 8-M3/4-10 | Ø22 | 510 | 675 | 25 | |
| 200(8") | 70 | 343 | 399 | 270 | 300 | 8-M3/4-10 | Ø22 | 585 | 805 | 35 | |
| 250(10") | 70 | 406 | 362 | 324 | 320 | 12-M7/8-9 | Ø25 | 695 | 965 | 52 | |
| 300(12") | 76 | 483 | 432 | 381 | 320 | 12-M7/8-9 | Ø25 | 765 | 1085 | 62 | |
MATERIAL FOR MAIN PARTS
| No. | Name | Material | ||||||
| 1 | Body | WCB | ||||||
| 2 | Lugs | WCB | ||||||
| 3 | Sealing | 304 | ||||||
| 4 | O Ring | NBR | ||||||
| 5 | Seat Ring | 304 | ||||||
| 6 | Disc | 304 | ||||||
| 7 | Packing | PTFE | ||||||
| 8-9 | Nut/Bolt | 201 | ||||||
| 10 | Gland | WCB | ||||||
| 11 | Pin | 201 | ||||||
| 12 | Spilt Pin | 201 | ||||||
| 13 | Yoke | A3 | ||||||
| 14 | Stem | 2Cr13 | ||||||
| 15 | Yoke Head | WCB | ||||||
| 16 | Stem Nut | Brass | ||||||
| 17 | Bearing | ZChSnSb10-6 | ||||||
| 18 | Yoke Head Cover | WCB | ||||||
| 19 | Nut | A3 | ||||||
| 20 | Handwheel | QT450 | ||||||
{{ title }}
{{ description }}
